Anaheim Ducks en Florida Panthers
Anaheim Ducks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10:15 | 1:12 | 0:00 | 9:03 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14:00 | 0:00 | 0:34 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20:51 | 2:48 | 0:00 | 18:03 | 10 | 6 | 62.5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8:52 | 0:00 | 0:19 | 8:33 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 14:21 | 2:17 | 0:51 | 11:13 | 9 | 5 | 64.3 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:27 | 1:30 | 0:00 | 11:57 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:48 | 1:30 | 3:14 | 15:04 | 13 | 6 | 68.4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 17:43 | 2:30 | 0:00 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14:41 | 1:43 | 0:00 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10:39 | 0:00 | 0:38 | 10:01 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13:52 | 0:00 | 0:00 | 13:52 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21:29 | 2:30 | 2:38 | 16:21 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 14:00 | 0:00 | 0:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 17:44 | 0:00 | 2:40 | 15:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 22:33 | 0:00 | 3:03 | 19:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 24:45 | 2:17 | 1:03 | 21:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 21:49 | 0:00 | 1:28 | 20:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 15:04 | 1:43 | 0:00 | 13:21 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 44 | 2 | 42 | .955 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23:39 | 3:14 | 1:41 | 18:44 | 10 | 14 | 41.7 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12:22 | 0:14 | 0:00 | 12:08 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14:28 | 0:39 | 0:47 | 13:02 | 2 | 1 | 66.7 |
| 1 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20:04 | 3:14 | 0:00 | 16:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6:51 | 0:00 | 0:00 | 6:51 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:24 | 3:14 | 0:00 | 18:10 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17:54 | 3:14 | 0:00 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 14:02 | 0:00 | 0:00 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9:03 | 0:00 | 1:56 | 7:07 | 1 | 7 | 12.5 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15:51 | 0:53 | 0:54 | 14:04 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10:25 | 0:00 | 2:42 | 7:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 14:29 | 0:53 | 0:00 | 13:36 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 23:48 | 0:53 | 2:36 | 20:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:29 | 0:00 | 1:24 | 15:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 24:58 | 0:53 | 2:38 | 21:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:22 | 0:00 | 0:00 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:48 | 0:00 | 1:22 | 14:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 21:24 | 3:14 | 0:00 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 3 | 22 | .880 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58:39 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

