VegasGolden Knights
- 39-26-17
- 1° en División del Pacífico
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Vegas Golden Knights 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Mitch Marner RW |
| Jack Eichel C |
| Brett Howden C |
| Ivan Barbashev LW |
| Mark Stone RW |
| Shea Theodore D |
| Pavel Dorofeyev RW |
| Colton Sissons C |
| Noah Hanifin D |
| Cole Smith RW * |
| Brayden McNabb D |
| Nic Dowd C * |
| Tomas Hertl C |
| Reilly Smith RW |
| William Karlsson C |
| Rasmus Andersson D * |
| Kaedan Korczak D |
| Ben Hutton D |
| Jeremy Lauzon D |
| Keegan Kolesar RW |
| Dylan Coghlan D |
| Total |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 7 | 13 | 8 | 4 | 20:53 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 | 24.0 |
| 9 | 1 | 10 | 11 | 2 | 10 | 23:01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
| 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 16:12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 37.5 |
| 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 |
| 9 | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 | 19:26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.7 |
| 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 25:22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15.8 |
| 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19.0 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
| 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7.1 |
| 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 13:07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 23:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 9 | 33 | 53 | 86 | 76 | 6 | 12 | 3 | 3 | 256 | 12.9 | ||
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Mitch Marner RW |
| Jack Eichel C |
| Brett Howden C |
| Ivan Barbashev LW |
| Mark Stone RW |
| Shea Theodore D |
| Pavel Dorofeyev RW |
| Colton Sissons C |
| Noah Hanifin D |
| Cole Smith RW * |
| Brayden McNabb D |
| Nic Dowd C * |
| Tomas Hertl C |
| Reilly Smith RW |
| William Karlsson C |
| Rasmus Andersson D * |
| Kaedan Korczak D |
| Ben Hutton D |
| Jeremy Lauzon D |
| Keegan Kolesar RW |
| Dylan Coghlan D |
| Total |
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 9 | 6 | 7 | 13 | 8 | 4 | 234 | 2 | 23 | 32 | 41.8 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 10 | 11 | 2 | 10 | 246 | 0 | 82 | 85 | 49.1 | 18:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 220 | 1 | 40 | 27 | 59.7 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 216 | 1 | 2 | 4 | 33.3 | 20:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 32:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 195 | 0 | 22 | 6 | 78.6 | 26:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 173 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 29:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 68:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 195 | 1 | 70 | 61 | 53.4 | 63:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 148 | 0 | 45 | 31 | 59.2 | 59:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 38:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66 | 0 | 26 | 14 | 65.0 | 43:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 214:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 146 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 33 | 53 | 86 | 76 | 3955 | 0 | 311 | 266 | 53.9 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta