SeattleKraken
- 8-4
Estadísticas de Patinadores Seattle Kraken 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 9 | 11 | -5 | 10 | 17:25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
| 13 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 14:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16.7 |
| 12 | 3 | 7 | 10 | 6 | 27 | 23:59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14.3 |
| 13 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 14:08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 13 | 4 | 6 | 10 | -5 | 8 | 16:46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 12.9 |
| 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.9 |
| 13 | 2 | 7 | 9 | -5 | 6 | 23:28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8.3 |
| 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 16:07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10.7 |
| 12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.3 |
| 13 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14 | 22:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.0 |
| 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 17:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23.1 |
| 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
| 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 13 | 3 | 2 | 5 | -4 | 2 | 16:46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.8 |
| 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.8 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 13 | 48 | 80 | 128 | 139 | 10 | 18 | 0 | 0 | 331 | 14.5 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 13 | 2 | 9 | 11 | -5 | 10 | 301 | 0 | 139 | 103 | 57.4 | 20:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 258 | 0 | 46 | 58 | 44.2 | 19:24 | 2 | 0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 7 | 10 | 6 | 27 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 28:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 4 | 6 | 10 | -5 | 8 | 286 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 270 | 1 | 75 | 76 | 49.7 | 22:08 | 2 | 1 | 50.0 |
| 13 | 2 | 7 | 9 | -5 | 6 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 33:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 234 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 22:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 238 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 22:46 | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 282 | 0 | 102 | 101 | 50.2 | 33:08 | 2 | 1 | 50.0 |
| 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 235 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 28:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 204 | 0 | 26 | 16 | 61.9 | 23:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 3 | 2 | 5 | -4 | 2 | 269 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 43:36 | 2 | 2 | 100.0 |
| 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 249 | 0 | 20 | 24 | 45.5 | 45:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 140:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 93:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 67:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 48 | 80 | 128 | 139 | 4878 | 0 | 415 | 386 | 51.8 | 9 | 4 | 44.4 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta