MinnesotaWild
- 46-24-12
- 3° en División Central
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Minnesota Wild 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Joel Eriksson Ek C |
| Matt Boldy LW |
| Kirill Kaprizov LW |
| Quinn Hughes D * |
| Brock Faber D |
| Mats Zuccarello RW |
| Ryan Hartman RW |
| Marcus Johansson LW |
| Bobby Brink RW * |
| Jonas Brodin D |
| Michael McCarron C * |
| Nick Foligno LW * |
| Jake Middleton D |
| Danila Yurov RW |
| Nico Sturm C |
| Yakov Trenin C |
| Vladimir Tarasenko RW |
| Marcus Foligno LW |
| Jared Spurgeon D |
| Zach Bogosian D |
| Total |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 24:28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.1 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 25:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 26:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 32:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 30:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16:41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 17:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 21:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 11 | 19 | 30 | 44 | 3 | 5 | 0 | 0 | 90 | 12.2 | ||
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Joel Eriksson Ek C |
| Matt Boldy LW |
| Kirill Kaprizov LW |
| Quinn Hughes D * |
| Brock Faber D |
| Mats Zuccarello RW |
| Ryan Hartman RW |
| Marcus Johansson LW |
| Bobby Brink RW * |
| Jonas Brodin D |
| Michael McCarron C * |
| Nick Foligno LW * |
| Jake Middleton D |
| Danila Yurov RW |
| Nico Sturm C |
| Yakov Trenin C |
| Vladimir Tarasenko RW |
| Marcus Foligno LW |
| Jared Spurgeon D |
| Zach Bogosian D |
| Total |
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 85 | 0 | 48 | 30 | 61.5 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 87 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 19:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 82 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 19:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 74 | 0 | 21 | 27 | 43.8 | 29:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 50:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 34:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 65:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 64 | 0 | 17 | 18 | 48.6 | 46:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 55 | 0 | 9 | 10 | 47.4 | 36:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 50 | 0 | 5 | 14 | 26.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 11 | 19 | 30 | 44 | 1274 | 0 | 104 | 106 | 49.5 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta