FloridaPanthers
- 11-7
Estadísticas de Patinadores Florida Panthers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 24 | 28 | 1 | 32 | 18:45 | 1 | 13 | 0 | 0 | 41 | 9.8 |
| 20 | 3 | 19 | 22 | 1 | 2 | 24:40 | 1 | 12 | 0 | 0 | 47 | 6.4 |
| 20 | 10 | 11 | 21 | -3 | 56 | 16:40 | 4 | 8 | 0 | 0 | 72 | 13.9 |
| 20 | 10 | 10 | 20 | 8 | 12 | 18:24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 45 | 22.2 |
| 20 | 11 | 8 | 19 | 4 | 6 | 20:12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 64 | 17.2 |
| 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 16:03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 13.0 |
| 19 | 6 | 4 | 10 | -5 | 6 | 17:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 11.3 |
| 20 | 7 | 3 | 10 | 1 | 24 | 17:23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13.7 |
| 18 | 1 | 7 | 8 | -2 | 12 | 21:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3.7 |
| 17 | 3 | 4 | 7 | -2 | 0 | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.6 |
| 20 | 2 | 3 | 5 | -3 | 20 | 15:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
| 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 19:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
| 19 | 0 | 2 | 2 | -5 | 16 | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | -4 | 34 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | -7 | 36 | 7:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 8:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 20 | 65 | 108 | 173 | 315 | 20 | 39 | 1 | 2 | 589 | 11.0 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 20 | 4 | 24 | 28 | 1 | 32 | 433 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 3 | 19 | 22 | 1 | 2 | 552 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 10 | 11 | 21 | -3 | 56 | 421 | 1 | 50 | 42 | 54.3 | 15:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 10 | 10 | 20 | 8 | 12 | 415 | 2 | 12 | 8 | 60.0 | 18:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 11 | 8 | 19 | 4 | 6 | 453 | 0 | 88 | 101 | 46.6 | 21:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 410 | 2 | 63 | 89 | 41.4 | 32:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 6 | 4 | 10 | -5 | 6 | 447 | 1 | 155 | 147 | 51.3 | 33:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 7 | 3 | 10 | 1 | 24 | 430 | 0 | 124 | 147 | 45.8 | 34:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 1 | 7 | 8 | -2 | 12 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 47:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 3 | 4 | 7 | -2 | 0 | 274 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 30:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 2 | 3 | 5 | -3 | 20 | 426 | 0 | 8 | 13 | 38.1 | 63:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 507 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 77:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 508 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 134:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 | 2 | 2 | -5 | 16 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 142:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | -4 | 34 | 308 | 0 | 1 | 7 | 12.5 | 200:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 143:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | -7 | 36 | 219 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 67 | 0 | 8 | 24 | 25.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 13 | 13 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 141 | 0 | 43 | 31 | 58.1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 65 | 108 | 173 | 315 | 7494 | 0 | 566 | 625 | 47.5 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta