EdmontonOilers
- 7-1
Estadísticas de Patinadores Edmonton Oilers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 20 | 26 | 17 | 2 | 23:37 | 0 | 8 | 1 | 0 | 22 | 27.3 |
| 9 | 7 | 11 | 18 | 16 | 0 | 25:34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 23.3 |
| 9 | 8 | 8 | 16 | 13 | 0 | 21:24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 25.0 |
| 9 | 7 | 5 | 12 | 10 | 2 | 19:15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 31.8 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | -4 | 2 | 17:44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25.0 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 9 | 41 | 63 | 104 | 82 | 9 | 17 | 2 | 0 | 227 | 18.1 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 9 | 6 | 20 | 26 | 17 | 2 | 246 | 0 | 57 | 56 | 50.4 | 8:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 7 | 11 | 18 | 16 | 0 | 264 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 8 | 8 | 16 | 13 | 0 | 227 | 1 | 68 | 52 | 56.7 | 12:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 7 | 5 | 12 | 10 | 2 | 225 | 2 | 1 | 2 | 33.3 | 14:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 209 | 1 | 3 | 3 | 50.0 | 25:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 214 | 0 | 60 | 62 | 49.2 | 29:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | -4 | 2 | 213 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 39:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 32:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 65:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 68:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 81 | 0 | 19 | 17 | 52.8 | 46:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 60:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 84:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 139 | 0 | 13 | 9 | 59.1 | 88:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 17 | 19 | 47.2 | 36:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 192:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 85 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 86 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 112 | 0 | 21 | 33 | 38.9 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 41 | 63 | 104 | 82 | 3750 | 0 | 265 | 260 | 50.5 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta