CalgaryFlames
- 7-8
Estadísticas de Patinadores Calgary Flames 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 10 | 15 | -2 | 8 | 18:29 | 1 | 7 | 0 | 1 | 34 | 14.7 |
| 15 | 3 | 11 | 14 | -5 | 11 | 17:11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9.4 |
| 15 | 5 | 5 | 10 | -5 | 2 | 15:35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 14.7 |
| 15 | 4 | 5 | 9 | -9 | 2 | 15:10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14.8 |
| 15 | 3 | 3 | 6 | -5 | 8 | 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.8 |
| 15 | 3 | 3 | 6 | -3 | 41 | 11:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13.0 |
| 15 | 3 | 3 | 6 | -6 | 10 | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12.5 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | -1 | 6 | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.4 |
| 15 | 1 | 4 | 5 | -9 | 14 | 17:34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
| 12 | 4 | 1 | 5 | -5 | 4 | 13:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.1 |
| 15 | 0 | 5 | 5 | -7 | 0 | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 |
| 15 | 2 | 2 | 4 | -5 | 2 | 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 |
| 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | -7 | 24 | 18:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6.3 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 36 | 63 | 99 | 171 | 11 | 20 | 1 | 2 | 399 | 9.0 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 15 | 5 | 10 | 15 | -2 | 8 | 349 | 1 | 8 | 11 | 42.1 | 18:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 3 | 11 | 14 | -5 | 11 | 323 | 0 | 36 | 28 | 56.3 | 18:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 5 | 5 | 10 | -5 | 2 | 300 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 23:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 4 | 5 | 9 | -9 | 2 | 298 | 0 | 85 | 87 | 49.4 | 25:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 3 | 3 | 6 | -5 | 8 | 299 | 0 | 19 | 36 | 34.5 | 35:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 3 | 3 | 6 | -3 | 41 | 245 | 0 | 5 | 10 | 33.3 | 28:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 3 | 3 | 6 | -6 | 10 | 317 | 1 | 81 | 95 | 46.0 | 34:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | -1 | 6 | 308 | 0 | 113 | 114 | 49.8 | 47:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 4 | 5 | -9 | 14 | 306 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 52:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 4 | 1 | 5 | -5 | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 5 | 5 | -7 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 64:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2 | 2 | 4 | -5 | 2 | 321 | 1 | 8 | 5 | 61.5 | 61:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 214 | 0 | 56 | 61 | 47.9 | 49:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 164:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 121:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | -7 | 24 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 136:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 119 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 89:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 27:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 306:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 36 | 63 | 99 | 171 | 5285 | 0 | 395 | 426 | 48.1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta