| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 15 | 18 | 2 |
Bateo de Giants
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Arraez2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .326 | .361 | .465 |
| J. Cox2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .269 | .269 | .500 |
| C. Schmitt3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .281 | .306 | .489 |
| H. RamosRF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .268 | .308 | .454 |
| R. DeversDH | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | .246 | .308 | .467 |
| J. LeeCF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .319 | .350 | .453 |
| D. GilbertCF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .226 | .314 | .351 |
| W. AdamesSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .228 | .272 | .426 |
| C. KossSS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .105 | .150 | .158 |
| B. Eldridge1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | .276 | .367 | .462 |
| V. BericotoLF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .279 | .295 | .581 |
| D. CavanaughC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .235 | .278 | .235 |
| EQUIPO | 8-34 | 34 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 141 |
- Bateando
- 2B:Arraez (19, Feltner)
- HR:Devers (16, 6o entrada ante Feltner 0 en base, 1 Out)
- RBI:Devers (45), Schmitt (44), Eldridge (17)
- RBI 2 outs:Schmitt; Eldridge.
- GIDP:Bericoto (2)
- Team RISP:2-4 (Adames 0-1, Schmitt 1-1, Gilbert 0-1, Eldridge 1-1)
- Equipo DEB:5
- Fildeo
- DP:2 (Schmitt-Eldridge , Adames-Arraez-Eldridge)
Pitcheo de Giants
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Webb (L, 5-6) | 3.0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 76-48 | 3.66 | 76 |
| M. Gage | 1.1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 51-29 | 5.60 | 51 |
| R. Walker | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 43-24 | 6.66 | 43 |
| J. Brubaker | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-13 | 2.89 | 21 |
| EQUIPO | 8.0 | 18 | 15 | 15 | 7 | 6 | 3 | 191-114 | 191 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Gage 5/10; Webb 14/21; Brubaker 3/5; Walker 4/12
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Gage-2-9-11-7; Webb-5-8-18-17; Brubaker-0-3-8-2; Walker-3-2-10-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Gage 2-1; Webb 5-1; Brubaker 0-1; Walker 5-2
- Marcadores de juegos:L Webb 9
Bateo de Rockies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McCarthyLF | 4-5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | .308 | .346 | .522 |
| T. JohnstonLF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .315 | .384 | .438 |
| M. MoniakDH | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .283 | .335 | .615 |
| H. GoodmanC | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .246 | .308 | .550 |
| a - B. FulfordC-PH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .296 | .333 |
| T. Rumfield1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | .293 | .374 | .485 |
| B. Sullivan1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .219 | .260 | .377 |
| C. CarriggCF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | .282 | .372 | .535 |
| T. FreemanRF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .272 | .352 | .359 |
| E. Julien2B | 0-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | .226 | .342 | .302 |
| K. Karros3B | 3-4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | .263 | .363 | .420 |
| E. TovarSS | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | .212 | .254 | .340 |
| EQUIPO | 18-40 | 40 | 15 | 18 | 14 | 3 | 7 | 6 | 191 |
a-bateó rodado al campocorto por Goodman en la 6o |
- Bateando
- 2B:Goodman (14, Gage)
- 3B:Carrigg 2 (3, Webb, Walker); Karros (2, Brubaker)
- HR:McCarthy 2 (9, 1er entrada ante Webb 0 en base, 0 Out, 5o entrada ante Gage 3 en base, 0 Out); Tovar (7, 2o entrada ante Webb 1 en base, 0 Out)
- RBI:Freeman (23), McCarthy 6 (47), Julien (19), Tovar 3 (30), Carrigg 3 (16)
- RBI 2 outs:McCarthy.
- SF:Tovar
- GIDP:Freeman; Goodman
- Team RISP:7-16 (Freeman 1-3, McCarthy 2-2, Julien 0-3, Goodman 0-2, Tovar 2-3, Rumfield 1-2, Carrigg 1-1)
- Equipo DEB:9
- Corrido de bases
- SB:McCarthy (14, 2o base de Webb/Cavanaugh); Karros (3, 2o base de Webb/Cavanaugh)
- Fildeo
- E:Feltner (1, throw); Karros (8, fielding)
- DP:2 (Tovar-Julien-Sullivan 2)
Pitcheo de Rockies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Feltner (W, 3-2) | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 88-63 | 4.27 | 88 |
| G. Hughes (S, 1) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53-35 | 0.00 | 53 |
| EQUIPO | 9.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 141-98 | 141 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Feltner 18/24; Hughes 7/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Feltner-20-17-11-15; Hughes-5-6-15-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Feltner 4-5; Hughes 4-3
- Marcadores de juegos:R Feltner 59
Anotaciones
| Entrada | SF | COL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | McCarthy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (440 pies). | 0 | 1 | ||
![]() | 1° | Carrigg se embasó por base por bolas, Moniak anotó, Rumfield a segunda, Goodman a tercera. | 0 | 2 | ||
![]() | 1° | Freeman falló con rodado para doble play, tercera a primera, Goodman anotó, Carrigg a segunda, Rumfield out en tercera. | 0 | 3 | ||
![]() | 2° | Tovar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies), Karros anotó. | 0 | 5 | ||
![]() | 3° | Schmitt bateó sencillo al jardín derecho, Arraez anotó. | 1 | 5 | ||
![]() | 3° | Julien falló por jugada de selección a segunda, Carrigg anotó. | 1 | 6 | ||
![]() | 3° | McCarthy bateó sencillo al jardín derecho, Julien anotó, Tovar a tercera. | 1 | 7 | ||
![]() | 4° | Eldridge bateó sencillo al jardín derecho, Lee anotó. | 2 | 7 | ||
![]() | 5° | McCarthy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies), Julien anotó, Karros anotó y Tovar anotó. | 2 | 11 | ||
![]() | 5° | Carrigg bateó un triple al jardín central, Goodman anotó y Rumfield anotó. | 2 | 13 | ||
![]() | 5° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Carrigg anotó. | 2 | 14 | ||
![]() | 6° | Devers bateó un jonrón al jardín derecho (432 pies). | 3 | 14 | ||
![]() | 8° | Tovar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Karros anotó. | 3 | 15 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 33 | .649 | 0 | G1 |
| San Diego | 46 | 46 | .500 | 14 | G2 |
| Arizona | 45 | 47 | .489 | 15 | P2 |
| San Francisco | 38 | 54 | .413 | 22 | P2 |
| Colorado | 38 | 56 | .404 | 23 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Willy Adames y el contrato que empieza a pasarle factura a Buster Posey
La llegada del campocorto dominicano a los Giants con el contrato de mayor valor en la historia de la franquicia sigue sin dar los dividendos esperados.
![]()
Power Ranking MLB: ¿En qué posición están los equipos antes del Juego de Estrellas?
Marlins debuta en su mejor posición en el ranking, mientras que la caída de Padres continúa. Te contamos quiénes están en racha -y quiénes no- antes del receso de mitad de temporada.
![]()
No volveremos a ver a un lanzador como Justin Verlander
Con la inminente retirada del futuro miembro del Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad, su partida marca el final de una era para los ases de la MLB.
![]()
Padres desatan su ofensiva y castigan a los D-backs
Con un implacable ataque de 10 carreras y cuadrangular de Luis Campusano, los Padres de San Diego apalearon 10-4 a los Diamondbacks de Arizona.
![]()
Los Diamondbacks responden con cuadrangular para acercarse al marcador | Diamondbacks 3-8 Padres
Tommy Troy pega cuadrangular productor de dos carreras para acercarse un poco más al marcador.
![]()
¡Campusano alarga la ventaja con tremendo cuadrangular! Diamondbacks 1-5 Padres
Los Padres alargan la ventaja tras un gran Home Run de Luis Campusano.










