Santa Fe v Atl. Junior
Santa Fe y Junior igualaron en la fecha 18 de la Liga de Colombia
MPSPORTIMAGES -- Independiente Santa Fe empató ante Junior 1-1 en El Campín y consiguió un punto que lo pone sin margen de error para ingresar a los cuadrangulares finales de la Liga II-2021.
El cuadro bogotano llegó a 25 puntos a falta de dos jornadas, quedando con la necesidad de vencer en ambos encuentros para entrar a la fiesta de fin de año. Mientras que Junior llegó a 29 unidades, quedando ad portas de ingresar al grupo de clasificados confirmados.
Este fue el negocio que Junior fue a hacer a Bogotá, siendo un equipo defensivo, seguro en la parte de atrás.
Sin embargo, el gol legó sobre los 10', cuando Fabián Sambueza recortó hacia adentro y con derecha ubicó el balón en la base del palo del arquero rival. 1-0.
Con más intensidad que juego vistoso, Santa Fe se hizo con la tenencia de la pelota e hizo méritos por el empate sacando a los laterales y con intentos de Velásquez, Osorio y Pedroza, pero la falta de definición y la buena actuación de Viera lo impidieron.
Sin embargo, el premio a su insistencia llegó sobre los 73', cuando Fainer Torijano se fue al arco contrario y puso el 1-1.
Santa Fe definirá su clasificación visitando a Once Caldas y recibiendo a Rionegro, mientras que Junior será local de La Equidad y visitante de Alianza Petrolera.
Información del partido
Posiciones Colombian Primera A
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| Atlético Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| Independiente Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| Internacional de Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| Alianza FC | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| Boyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |

