Miami v Austin
2026 Major League Soccer de EE.UU., Temporada regular
Lionel Messi - 10'
Luis Suárez - 81'
Guilherme Biro - 6'
Jayden Nelson - 53'
Alineaciones del Partido
- St. Clair97
- Allen32
- Micael16
- Falcón37
- Fray17
- Ayala22
- De Paul7
- Segovia8
- Messi10
- Allende21
- Silvetti24
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Nu Stadium
6:30 PM, 4 de Abril, 2026
Miami, Florida, USA
Asistencia: 26,412
- Árbitros:
- Allen Chapman
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
- Final del partido, Inter Miami CF 2, Austin FC 2. |
90'+6' Final segunda parte, Inter Miami CF 2, Austin FC 2. |
90'+5' Remate fallado por Maximiliano Falcón (Inter Miami CF) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rodrigo De Paul con un centro al área. |
Sin información disponible
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | 11 | 9 | 1 | 1 | +19 | 28 |
| Vancouver Whitecaps | 10 | 8 | 1 | 1 | +20 | 25 |
| LAFC | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 |
| Seattle Sounders FC | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 |
| Minnesota United FC | 11 | 6 | 2 | 3 | -2 | 20 |
| Real Salt Lake | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| FC Dallas | 11 | 4 | 4 | 3 | +5 | 16 |
| Houston Dynamo FC | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | 15 |
| Colorado Rapids | 11 | 4 | 1 | 6 | +3 | 13 |
| LA Galaxy | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 |
| Austin FC | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| San Diego FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| Portland Timbers | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| St. Louis CITY SC | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| Sporting Kansas City | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 | 5 |
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 10 | 7 | 2 | 1 | +15 | 23 |
| New England Revolution | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| Inter Miami CF | 11 | 5 | 4 | 2 | +3 | 19 |
| Chicago Fire FC | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 |
| D.C. United | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| FC Cincinnati | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 |
| Charlotte FC | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
| Toronto FC | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 |
| New York City FC | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 |
| Columbus Crew | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| Red Bull New York | 11 | 3 | 3 | 5 | -11 | 12 |
| Atlanta United FC | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
| Orlando City SC | 11 | 3 | 1 | 7 | -16 | 10 |
| CF Montréal | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
| Philadelphia Union | 11 | 1 | 3 | 7 | -8 | 6 |

