Chelsea v Liverpool
2024-25 English Women's Super League
Aggie Beever-Jones - 90'+1'
Alineaciones del Partido
- Hampton24
- Girma16
- Bright4
- Björn14
- Walsh30
- Charles21
- Nüsken6
- Kaptein18
- Bronze22
- Baltimore17
- Beever-Jones33
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Stamford Bridge
6:30 AM, 10 de Mayo, 2025
Londres, Inglaterra
Asistencia: 21,327
- Árbitros:
- Phoebe Cross
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
90'+1' Aggie Beever-Jones (Chelsea) Gol en el 91' |
84' Niamh Fahey (Liverpool) Sustitución en el 84' |
83' Jasmine Matthews (Liverpool) Sustitución en el 83' |
Sin información disponible
Posiciones English Women's Super League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 21 | 17 | 1 | 3 | +40 | 52 |
| Chelsea | 21 | 14 | 4 | 3 | +23 | 46 |
| Arsenal | 18 | 12 | 5 | 1 | +33 | 41 |
| Manchester United | 21 | 11 | 7 | 3 | +17 | 40 |
| Tottenham Hotspur | 21 | 10 | 3 | 8 | -4 | 33 |
| Brighton & Hove Albion | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 25 |
| London City Lionesses | 21 | 7 | 3 | 11 | -8 | 24 |
| Everton | 20 | 6 | 2 | 12 | -12 | 20 |
| Aston Villa | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 |
| Liverpool | 21 | 4 | 5 | 12 | -11 | 17 |
| West Ham United | 20 | 4 | 4 | 12 | -24 | 16 |
| Leicester City | 21 | 2 | 3 | 16 | -40 | 9 |

