West Ham v Everton
Alineaciones del Partido
- Fabianski1
- Cresswell3
- Ogbonna21
- Diop23
- Zabaleta5
- Lanzini10
- Obiang14
- Rice41
- Snodgrass11
- Pérez27
- Arnautovic7
| Suplentes |
|---|
13Adrián |
Información del partido
London Stadium
12:30 PM, 30 de Marzo, 2019
Londres, Inglaterra
Asistencia: 59,988
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
90' Cambio en Everton, entra al campo Theo Walcott sustituyendo a Richarlison. |
89' Falta de André Gomes (Everton). |
89' Aaron Cresswell (West Ham United) ha recibido una falta en la zona defensiva. |
Sin información disponible
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | +42 | 79 |
| Manchester City | 35 | 22 | 8 | 5 | +40 | 74 |
| Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | +15 | 65 |
| Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | +12 | 59 |
| Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | +4 | 59 |
| AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | +4 | 55 |
| Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 11 | 11 | +10 | 53 |
| Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | +3 | 51 |
| Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 | 49 |
| Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 |
| Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 |
| Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 | 48 |
| Newcastle United | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 46 |
| Crystal Palace | 35 | 11 | 11 | 13 | -6 | 44 |
| Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | -2 | 43 |
| Leeds United | 35 | 10 | 13 | 12 | -5 | 43 |
| Tottenham Hotspur | 35 | 9 | 10 | 16 | -9 | 37 |
| West Ham United | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 |
| Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 21 |
| Wolverhampton Wanderers | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 | 18 |

