- Estatura1.88 m
- FDN21/10/2001 (25)
- NacionalidadHolanda
Próximo partido
2026-27 Keuken Kampioen Divisie
De Graafschap
20/11
MVV Maastricht
Estadísticas
Eerste Divisie de Holanda
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Keuken Kampioen Divisie |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/15 | vs | Keuken Kampioen Divisie | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 11/8 | en | Keuken Kampioen Divisie | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/31 | vs | Keuken Kampioen Divisie | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 10/28 | vs | CHOL | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/23 | en | Keuken Kampioen Divisie | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias