AmalieEikeland
- SK Brann
- #9
- Mediocampista
- Est/Pes1.65 m, 54 kg
- FDN26/8/1995 (30)
- NacionalidadNoruega
Cambiar Jugador
Atajos SK Brann
Atajos UEFA Women's Champions League
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 10/16 | vs | Women's Europa Cup | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 10/7 | en | Women's Europa Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 3/28 | en | UEFA Women's Champions League | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 3/20 | vs | UEFA Women's Champions League | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 1/31 | vs | UEFA Women's Champions League | G | Titular | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias