- Est/Pes1.75 m, 77 kg
- FDN18/3/1993 (33)
- NacionalidadInglaterra
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 5/12 | en | PLES | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 5/9 | vs | PLES | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 5/6 | vs | D1ESC | E | Titular | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 4/29 | en | D1ESC | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 4/15 | en | D1ESC | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias