SIU Edwardsville
Resultados de SIU Edwardsville Cougars
Noviembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jue., Nov. 12 | UT Martin Skyhawks | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Nov. 8 | Lindenwood Lions | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Nov. 5 | SIU Edwardsville Cougars | Morehead State Eagles | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Nov. 1 | Southeast Missouri State Redhawks | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Octubre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Oct. 25 | Lindenwood Lions | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Oct. 18 | SIU Edwardsville Cougars | Southern Indiana Screaming Eagles | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Oct. 15 | Western Illinois Leathernecks | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Sáb., Oct. 10 | SIU Edwardsville Cougars | UT Martin Skyhawks | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Oct. 4 | Morehead State Eagles | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Septiembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Sep. 27 | SIU Edwardsville Cougars | Eastern Illinois Panthers | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Sep. 20 | Missouri State Bears | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Sep. 10 | Southern Illinois Salukis | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Sep. 6 | SIU Edwardsville Cougars | Indiana State Sycamores | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Agosto, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Ago. 30 | Drake Bulldogs | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Ago. 23 | SIU Edwardsville Cougars | IU Indianapolis Jaguars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Ago. 20 | SIU Edwardsville Cougars | Austin Peay Govs | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Ago. 16 | SIU Edwardsville Cougars | Valparaiso Beacons | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Mié., Ago. 12 | Alabama A&M Bulldogs | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |