UTEP
Resultados de UTEP Miners
Noviembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vie., Nov. 6 | UTEP Miners | Grand Canyon Antelopes | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Nov. 1 | UC Davis Aggies | UTEP Miners | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Octubre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mié., Oct. 28 | Nevada Wolf Pack | UTEP Miners | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Sáb., Oct. 24 | UTEP Miners | New Mexico Lobos | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Oct. 18 | Wyoming Cowboys | UTEP Miners | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Oct. 15 | UTEP Miners | Colorado College Tigers | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Oct. 11 | Hawai'i Rainbow Warriors | UTEP Miners | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Vie., Oct. 2 | UTEP Miners | Air Force Falcons | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Septiembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Sep. 27 | UTEP Miners | San José State Spartans | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Sep. 24 | UNLV Rebels | UTEP Miners | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Sep. 17 | New Mexico State Aggies | UTEP Miners | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Sep. 13 | Texas A&M-Corpus Christi Islanders | UTEP Miners | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Sep. 10 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | UTEP Miners | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Sep. 3 | UTEP Miners | San Diego Toreros | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Agosto, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Ago. 30 | Northern Arizona Lumberjacks | UTEP Miners | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Ago. 23 | Abilene Christian Wildcats | UTEP Miners | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., Ago. 20 | Tarleton State Texans | UTEP Miners | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., Ago. 16 | UTEP Miners | Sul Ross State | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Mié., Ago. 12 | UTEP Miners | Lamar Cardinals | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |