Barcelona
- 1° en LALIGA
Estadísticas de Tarjetas de Barcelona
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermín López | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Rodri | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Xavi Espart | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Pau Cubarsí | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerard Martín | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Karim Adeyemi | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gordon | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Raphinha | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brian Fariñas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bernal | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedri | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Dani Olmo | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordi Pesquer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Balde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jules Koundé | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Christensen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| João Cancelo | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric García | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Eder Aller | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joan García | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Livakovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Szczesny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts