Barrow
- 23° en League Two de Inglaterra
Estadísticas de Rendimiento de Barrow
Rendimiento del Juego
| Categoría | Goles | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Goles anotados (L) | 3 | Mar., Abr. 14 | |
| Goles anotados (V) | 3 | Lun., Dic. 29 | |
| Goles permitidos (L) | 3 | Sáb., Sep. 6 | |
| Goles permitidos (V) | 5 | Sáb., Mar. 21 | |
| Márgen de victoria | 2 | Sáb., Ago. 23 | |
| Márgen de derrotas | 5 | Sáb., Mar. 21 |
Rachas
| Categoría | Partidos |
|---|---|
| Racha ganadora más larga | 2 |
| Actual racha ganadora más larga | 1 |
| Racha invicta más larga | 7 |
| Actual racha invicta más larga | 1 |
| Racha perdedora más larga | 6 |
| Actual racha perdedora más larga | 0 |
| Racha sin ganar más larga | 9 |
| Actual racha sin ganar más larga | 0 |
Asistencia
| Categoría | ASIS | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Asistencia más grande | 3325 | Sáb., Ago. 30 | |
| Asistencia más baja | 2106 | Mar., Dic. 9 | |
| Asistencia promedio | 2722 | - | |
| Asistencia acumulada | 57182 | - |
3 - 2
1 - 3
5 - 0
0 - 2