Perth Glory
- 10° en A-League de Australia
Estadísticas de Rendimiento de Perth Glory
Rendimiento del Juego
| Categoría | Goles | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Goles anotados (L) | 3 | Sáb., Ene. 10 | |
| Goles anotados (V) | 3 | Dom., Dic. 28 | |
| Goles permitidos (L) | 3 | Vie., Feb. 13 | |
| Goles permitidos (V) | 4 | Sáb., Oct. 25 | |
| Márgen de victoria | 3 | Sáb., Ene. 10 | |
| Márgen de derrotas | 4 | Sáb., Oct. 25 |
Rachas
| Categoría | Partidos |
|---|---|
| Racha ganadora más larga | 3 |
| Actual racha ganadora más larga | 0 |
| Racha invicta más larga | 3 |
| Actual racha invicta más larga | 4 |
| Racha perdedora más larga | 3 |
| Actual racha perdedora más larga | 0 |
| Racha sin ganar más larga | 8 |
| Actual racha sin ganar más larga | 1 |
Asistencia
| Categoría | ASIS | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Asistencia más grande | 12594 | Vie., Ene. 16 | |
| Asistencia más baja | 5295 | Vie., Oct. 31 | |
| Asistencia promedio | 7095 | - | |
| Asistencia acumulada | 85142 | - |
3 - 0
1 - 3

