Stenhousemuir
- 1° en División 1 de Escocia
Estadísticas de Tarjetas de Stenhousemuir
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinlay Bilham | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Gus Stevenson | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ewan O'Reilly | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Michael Anderson | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Matthew Gillies | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Matthew Aitken | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dale Carrick | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis Hodgkiss | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis O'Donnell | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Shea Scally | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finn Robson | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Shinnie | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leyton Grant | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Callum Penman | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Scott Bright | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Archie Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oscar Macintyre | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Young | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicky Jamieson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gregor Buchanan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ross Meechan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbie Hemfrey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darren Jamieson | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts