Sheffield United
- 17° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Rendimiento de Sheffield United
Rendimiento del Juego
| Categoría | Goles | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Goles anotados (L) | 4 | Sáb., Dic. 6 | |
| Goles anotados (V) | 3 | Mar., Oct. 21 | |
| Goles permitidos (L) | 4 | Sáb., Ago. 9 | |
| Goles permitidos (V) | 5 | Vie., Sep. 12 | |
| Márgen de victoria | 4 | Sáb., Dic. 6 | |
| Márgen de derrotas | 5 | Vie., Sep. 12 |
Rachas
| Categoría | Partidos |
|---|---|
| Racha ganadora más larga | 4 |
| Actual racha ganadora más larga | 1 |
| Racha invicta más larga | 6 |
| Actual racha invicta más larga | 1 |
| Racha perdedora más larga | 6 |
| Actual racha perdedora más larga | 0 |
| Racha sin ganar más larga | 6 |
| Actual racha sin ganar más larga | 0 |
4 - 0
1 - 3
5 - 0
