Watford
- 12° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Watford
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imran Louza | 38 | 9 | 1 | 12 |
| 2 | Hector Kyprianou | 26 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Giorgi Chakvetadze | 26 | 6 | 0 | 6 |
| James Abankwah | 27 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | Matthew Pollock | 32 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Mamadou Doumbia | 29 | 4 | 0 | 4 |
| Edo Kayembe | 33 | 4 | 0 | 4 | |
| Jeremy Ngakia | 30 | 4 | 0 | 4 | |
| Egil Selvik | 36 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | Kévin Keben | 27 | 3 | 0 | 3 |
| Jeremy Petris | 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Edoardo Bove | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Pierre Ekwah | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Nampalys Mendy | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| Stephen Mfuni | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Saba Goglichidze | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Marc Bola | 34 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Formose Mendy | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Amar Sanghrajka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Dwomoh | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Ince | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Mullins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albert Eames | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfie Marriott | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Baxter | 7 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts