Crystal Palace
- 13° en Premier League
Estadísticas de Tarjetas de Crystal Palace
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Wharton | 28 | 4 | 1 | 7 |
| Will Hughes | 28 | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | Jefferson Lerma | 25 | 6 | 0 | 6 |
| Maxence Lacroix | 29 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | Tyrick Mitchell | 31 | 5 | 0 | 5 |
| Daniel Muñoz | 22 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | Yéremy Pino | 28 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Chris Richards | 27 | 3 | 0 | 3 |
| Dean Henderson | 30 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Daichi Kamada | 21 | 2 | 0 | 2 |
| Jaydee Canvot | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| Chadi Riad | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Nathaniel Clyne | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Rio Cardines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Rodney | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Devenny | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Dean Benamar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| George King | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borna Sosa | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Remi Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Walter Benítez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts