Lech Poznan
- 11° en UEFA Conference League
Estadísticas de Tarjetas de Lech Poznan
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Ouma | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Joel Pereira | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Antonio Milic | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Daniel Håkans | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Antoni Kozubal | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Ali Gholizadeh | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Michal Gurgul | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Mateusz Skrzypczak | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Robert Gumny | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Bartosz Mrozek | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Kornel Lisman | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gísli Thórdarson | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Taofeek Ismaheel | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Walemark | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Bengtsson | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Jagiello | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Palma | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Monka | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Douglas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Joao Moutinho | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Pruchniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plamen Andreev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts