Instituto (Córdoba)
Estadísticas de Tarjetas de Instituto (Córdoba)
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alarcón | 12 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Alex Luna | 14 | 4 | 0 | 4 |
| Giuliano Cerato | 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Leonel Mosevich | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Jonathan Galván | 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Jhon Córdoba | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Matías Gallardo | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Gastón Lodico | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Franco Moyano | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Gustavo Abregú | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Juan Mendez | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Diego Sosa | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| Manuel Roffo | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Ignacio Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremías Lázaro | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonás Acevedo | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Genaro Ordóñez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Massaccesi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Requena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Bravo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Iván Erquiaga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hernán De La Fuente | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Raúl Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emanuel Sittaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts