Woking
- 14° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Woking
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shadrach Ogie | 14 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Steven Turner | 10 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Matt Ward | 13 | 3 | 0 | 3 |
| Roy Syla | 15 | 3 | 0 | 3 | |
| Jaiden Putman | 10 | 0 | 1 | 3 | |
| Rico Browne | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Chinwike Okoli | 13 | 2 | 0 | 2 |
| Tim Akinola | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Timi Odusina | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Zico Asare | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Vicente Reyes | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Will Jaaskelainen | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Jack Henry Tricker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Sohna | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Grant | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Forster-Caskey | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Paul-Lavely | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Mcarthur | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tariq Devontae Aaron Hinds | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Caleb Richards | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Georgiou | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tunji Akinola | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts