Stevenage
- 12° en League One de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Stevenage
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Phillips | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Lewis Freestone | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Louis Thompson | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Saxon Earley | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| Luther Wildin | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Carl Piergianni | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Josh Magennis | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Kemp | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Terence Vancooten | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Ben Broggio | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Mellon | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Sanderson | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanya Marcal-Madivadua | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Phoenix Patterson | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Roberts | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Chem Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Terry Taylor | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Houghton | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Smith | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jasper Pattenden | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaelan Casey | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Woodford | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommy Setford | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Barden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts