Kilmarnock
- 12° en Premier League de Escocia
Estadísticas de Tarjetas de Kilmarnock
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Tshibola | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Joe Hugill | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Bailey Rice | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Tyreece John-Jules | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Greg Kiltie | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Tom Lowery | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Cathal McCarthy | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jamie Brandon | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Nicky Clescenco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Djenario Daniels | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Roshaun Mathurin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Ring | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark O'Hara | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Rory McKenzie | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mj Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Euan Bowie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Schjonning-Larsen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Johnly Levi Yfeko | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Meier | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| George Stanger | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbie Deas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Calum Ferie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Stryjek | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts