Celtic
- 5° en Premier League de Escocia
Estadísticas de Tarjetas de Celtic
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Engels | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sebastian Tounekti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Nygren | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasper Høgh | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Reo Hatate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luke McCowan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Oxlade-Chamberlain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James Forrest | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Callum McGregor | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Colby Donovan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alistair Johnston | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dane Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auston Trusty | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cameron Carter-Vickers | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kieran Tierney | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Viljami Sinisalo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ross Doohan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts