IFK Göteborg
- 14° en Allsvenskan de Suecia
Estadísticas de Tarjetas de IFK Göteborg
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockson Yeboah | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Max Fenger | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Saidou Alioum Moubarak | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Bergmark Wiberg | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Imam Jagne | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Kolbeinn Thordarson | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Alexander Jallow | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jonas Bager | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Tobias Heintz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Månsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Brantlind | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Ottosson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| David Kruse | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Ersoy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Eriksson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| August Erlingmark | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Elis Bishesari | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Fredrik Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts