León
- 8° en Liga MX
Estadísticas de Tarjetas de León
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Echeverría | 14 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Jhohan Romaña | 14 | 2 | 1 | 5 |
| Juan Guevara | 15 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | José Rodríguez | 14 | 1 | 1 | 4 |
| Sebastian Vegas | 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Jesús Lara | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Daniel Arcila | 15 | 3 | 0 | 3 | |
| Jordi Cortizo | 12 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | Juan Domínguez | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Bryan Colula | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Edgar Guerra | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Fernando Beltrán | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| Christopher Mora | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Iván Moreno | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Sebastián Fierro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvador Reyes | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Abraham Villegas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Saracho | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Irving Omar Martínez Gutiérrez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Oscar García | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio González | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts