Rhode Island FC
Estadísticas de Tarjetas de Rhode Island FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Fuson | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Amos Shapiro-Thompson | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Aldair Sanchez | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Karifa Yao | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Jamin Gogo Peters | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne Atkinson | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Afonso | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jojea Kwizera | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Klein | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Bacharach | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Yutaro Tsukada | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Vang | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Calvin Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Nodarse | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Rovira | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicholas Scardina | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Grant D. Stoneman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Will Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koke Vegas | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts