Lexington
- 7° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Lexington
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Goodrum | 19 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Javain Brown | 19 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Aaron Molloy | 20 | 4 | 0 | 4 |
| Xavier Zengue | 18 | 4 | 0 | 4 | |
| Jacob Greene | 17 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Tarik Scott | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Blaine Ferri | 20 | 3 | 0 | 3 | |
| Noble Okello | 16 | 3 | 0 | 3 | |
| Kendall Burks | 18 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Nicolas Firmino | 19 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Malcolm Fry | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Oliver Semmle | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Milo Yosef | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Epps | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lewis | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Trenton Kutch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cielo Tschantret | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Braudílio Rodrigues | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Brady Stockton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Caborn | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marqes Muir | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Garrett Addams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brooks Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts