Monterey Bay
- 12° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Monterey Bay
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Garcia Jr. | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Belmar Joseph | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Kelsey Egwu | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Giorgi Lomtadze | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Paul Gindiri | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Eduardo Blancas | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Zackery Farnsworth | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Wesley Leggett | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Adrian Rebollar | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Luka Malesevic | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Ciaran Dalton | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Fernando Delgado | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Riley Bidois | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Omari Glasgow | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ballack Villasana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris-Kevin Nadje | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryuga Nakamura | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Johnny Klein | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Lletget | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Ross | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Andres O'Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdel Talabi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Gordon | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stuart Ritchie | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts