Chelsea
- 3° en English Women's Super League
Estadísticas de Tarjetas de Chelsea
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keira Walsh | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Kadeisha Buchanan | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Melvine Malard | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lauren James | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lexi Potter | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Giulia Dragoni | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Wieke Kaptein | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sjoeke Nüsken | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandy Baltimore | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nelly Las | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Veerle Buurman | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Naomi Girma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathalie Björn | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ellie Carpenter | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Katie McCabe | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucy Bronze | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Victoria Rudz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hannah Hampton | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Livia Peng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rebecca Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts