Birmingham Legion FC
- 11° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Birmingham Legion FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Antwi | 20 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Gevork Diarbian | 20 | 4 | 0 | 4 |
| Nico Brown | 11 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Ronaldo Damus | 17 | 3 | 0 | 3 |
| Sebastian Saucedo | 12 | 3 | 0 | 3 | |
| Samuel McIllhatton | 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Sebastian Tregarthen | 19 | 2 | 0 | 2 |
| Serge Ngoma | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| Romario Williams | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| Peter Vassell | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| Phanuel Kavita | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Jassem Koleilat | 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Amir Daley | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Bryce Washington | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Dawson McCartney | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Jonathan Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Shashoua | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Pasher | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadeem Cole | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| A.J. Paterson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Trevor Mcmullen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts