Columbus Crew
- 15° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de Columbus Crew
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Camacho | 19 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Sékou Tidiany Bangoura | 16 | 3 | 0 | 3 |
| Sean Zawadzki | 21 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Dylan Chambost | 18 | 2 | 0 | 2 |
| André Gomes | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| Andrés Herrera | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| Malte Amundsen | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Cesar Ruvalcaba | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Steven Moreira | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| Patrick Schulte | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Laurtaro Giaccone | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brais Méndez | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Dániel Gazdag | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Amar Sejdic | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Tristan Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Owen Presthus | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Farsi | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Brooks Lennon | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicholas Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Evan Bush | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts