Comerciantes Unidos
- 5° en Liga1 de Perú
Estadísticas de Tarjetas de Comerciantes Unidos
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matías Sen | 11 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Juan Rodríguez | 11 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Josuee Herrera | 11 | 4 | 0 | 4 |
| Yordi Vilchez | 8 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Agustín Rodríguez | 10 | 3 | 0 | 3 |
| Matías Cordova | 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Flavio Alcedo | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Daniel Lino | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Alex Cossi | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Thiago Salinas | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Correa | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Rodrigo Vilca | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Alexis Martín Arias | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| José Parodi | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Christian Vásquez | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Óscar Pinto | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Carpio | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Carranza | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Piero Guzmán | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Rojas | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| José Charun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alvaro Vilete | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts