Kerala Blasters FC
- 7° en Super Liga India
Estadísticas de Tarjetas de Kerala Blasters FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Green | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Sumit Sharma | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Aibanbha Dohling | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Paul Ramfangzauva Hmar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ebindas Yesudasan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Freddy Lallawmawma | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Vibin Mohanan | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sahil Tavora | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nebojsa Kosovic | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Luna | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaganath Jayan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fallou Ndiaye | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruivah Hormipam | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Naocha Huidrom Singh | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandeep Singh | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Amey Ranawade | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| James Bolton | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Arsh Anwer Shaikh | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Amrinder Singh | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts