Lincoln Red Imps
- 26° en UEFA Conference League
Estadísticas de Tarjetas de Lincoln Red Imps
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graeme Torrilla | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Mandi | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Jaylan Hankins | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Enrique Gómez | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Tjay De Barr | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Joe | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Toni | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Villacañas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lee Casciaro | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicholas Pozo | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Juanje | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyle Clinton | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Muñoz | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Rutjens | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesus Toscano | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Lopes | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Rahim Ayew | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nano González | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Nauzet Santana | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts