Marseille
- 4° en Ligue 1
Estadísticas de Tarjetas de Marseille
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilal Nadir | 19 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Leonardo Balerdi | 21 | 5 | 0 | 5 |
| Facundo Medina | 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | Arthur Vermeeren | 15 | 1 | 1 | 4 |
| CJ Egan-Riley | 11 | 1 | 1 | 4 | |
| Nayef Aguerd | 16 | 4 | 0 | 4 | |
| Benjamin Pavard | 23 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | Quinten Timber | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Pierre-Emile Højbjerg | 27 | 3 | 0 | 3 | |
| Geoffrey Kondogbia | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Himad Abdelli | 19 | 2 | 0 | 2 |
| Emerson | 23 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerónimo Rulli | 25 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Ethan Nwaneri | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Hamed Traoré | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Tadjidine Mmadi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tochukwu Nnadi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Pladi N'Zinga Pambani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Théo Vermot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeffrey de Lange | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts