Richmond Kickers
- 17° en USL League One
Estadísticas de Tarjetas de Richmond Kickers
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Layton | 29 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Hayden Anderson | 26 | 5 | 1 | 8 |
| 3 | Yann-Alexandre Fillion | 27 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Tarik Pannholzer | 29 | 5 | 0 | 5 |
| Ali Sasankhah | 21 | 5 | 0 | 5 | |
| Austin Amer | 25 | 5 | 0 | 5 | |
| Dakota Barnathan | 29 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | Lucca Dourado | 16 | 4 | 0 | 4 |
| Darwin Espinal | 20 | 4 | 0 | 4 | |
| Sean Vinberg | 22 | 4 | 0 | 4 | |
| Mujeeb Murana | 20 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | Tyler Freeman | 22 | 3 | 0 | 3 |
| Andrew Richman | 6 | 0 | 1 | 3 | |
| Nils Seufert | 18 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | Zahir Vasquez | 14 | 2 | 0 | 2 |
| Beckett Howell | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| Hanson Harold | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Mathew Bolduc | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Axel Aldana Gallegos | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Moore | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Greyson Codjoe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Erlandson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Wintsch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James Sneddon | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts