Brooklyn FC
- 12° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Brooklyn FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Alves | 23 | 5 | 2 | 11 |
| 2 | Thomas McNamara | 22 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Stefan Stojanovic | 22 | 2 | 1 | 5 |
| Vuk Latinovich | 20 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | Jaden Servania | 20 | 4 | 0 | 4 |
| Callum Frogson | 17 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | Malik Pinto | 18 | 2 | 0 | 2 |
| Taimu Okiyoshi | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| So Nishikawa | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Thomas Vancaeyezeele | 23 | 2 | 0 | 2 | |
| Antonio Romeo | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Jackson Lee | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Juan Carlos Obregón Jr | 23 | 1 | 0 | 1 |
| Pierre Da Silva | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Johnny Klein | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Abdoulaye Kante | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| Ryan McLaughlin | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Christopher Olney | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Mangione | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Fontana | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Burns | 11 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts