DC Power FC
- 4° en USL Super League
Estadísticas de Tarjetas de DC Power FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Walker | 20 | 2 | 0 | 2 |
| Gianna Gourley | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| Ellie Gilbert | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Sydney Cummings | 25 | 2 | 0 | 2 | |
| Claire Constant | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Jaydah Bedoya | 17 | 1 | 0 | 1 |
| Hannah Richardson | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Emily Colton | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| Justina Gaynor | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| Paige Almendariz | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| Madison Murnin | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| Susanna Friedrichs | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| Morgan Aquino | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Valentina Perrotta | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dasia Torbert | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Carleigh Frilles | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexis Theoret | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Bagley | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Katrina Guillou | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinyelu Asher | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeannette Yango | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kendra Maki | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Emily Krichbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Makenna Gottschalk | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Sara Wojdelko | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts