Siwelele
- 14° en Liga Premier de Sudáfrica
Estadísticas de Tarjetas de Siwelele
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thato Letshedi | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Thabiso Sesane | 6 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Neo Mokhachane | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Tebogo Potsane | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Relebogile Mokhuoane | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Grant Margeman | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Njabulo Ngcobo | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Siyabonga Ndebele | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sabre Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yandisa Mfolozi | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasebotja Selaelo | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Shadrack Kobedi | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Kwanda Lupalulele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keabetswe Khonyane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aphiwe Baliti | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Tshigwana Gift Mthombeni | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Samukelo Xulo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Goitseone Phoko | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jody February | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts