Posiciones en Playoffs NFL 2012
Conferencia Americana de Fútbol
| G | P | E | PCT | DIV | CONF | FDC | FDV | Razón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | .813 | 6-0 | 10-2 | .457 | .385 | -- |
| 12 | 4 | 0 | .750 | 6-0 | 11-1 | .496 | .466 | Gana el criterio de desempate sobre Houston por mejor porcentaje de victorias en partidos frente a frente. |
| 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 10-2 | .496 | .432 | -- |
| 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | .496 | .438 | Gana el criterio de desempate sobre Cincinnati por el mejor porcentaje de victorias en juegos divisionales. |
| 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 8-4 | .441 | .403 | -- |
| 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .438 | .381 | -- |
| 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | .465 | .438 | -- |
| 7 | 9 | 0 | .438 | 4-2 | 7-8 | .457 | .286 | Gana el criterio de desempate sobre Miami por el mejor porcentaje de victorias en juegos de conferencia. |
| 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 5-7 | .500 | .415 | -- |
| 6 | 10 | 0 | .375 | 1-5 | 5-7 | .512 | .344 | Gana el criterio de desempate sobre NY Jets por mejor porcentaje de victorias en partidos frente a frente. El desempate por división se usó inicialmente para eliminar a Buffalo (NY Jets gana el desempate sobre Buffalo por el mejor porcentaje de victorias en juegos en común). |
| 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 4-8 | .512 | .401 | Gana el criterio de desempate sobre Buffalo por el mejor porcentaje de victorias en juegos en común. |
| 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 5-7 | .480 | .281 | -- |
| 5 | 11 | 0 | .313 | 2-4 | 5-7 | .508 | .388 | -- |
| 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 4-8 | .469 | .219 | -- |
| 2 | 14 | 0 | .125 | 2-4 | 2-10 | .539 | .531 | Gana el criterio de desempate sobre Kansas City por el mejor porcentaje de victorias en juegos de conferencia. |
| 2 | 14 | 0 | .125 | 0-6 | 0-12 | .516 | .438 | -- |
Conferencia Nacional de Fútbol
| G | P | E | PCT | DIV | CONF | FDC | FDV | Razón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | .813 | 3-3 | 9-3 | .422 | .418 | -- |
| 11 | 4 | 1 | .719 | 3-2-1 | 7-4-1 | .504 | .477 | -- |
| 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 8-4 | .508 | .440 | -- |
| 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | .494 | .450 | -- |
| 11 | 5 | 0 | .688 | 3-3 | 8-4 | .504 | .534 | -- |
| 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | .520 | .456 | Gana el criterio de desempate sobre Chicago por el mejor porcentaje de victorias en juegos divisionales. |
| 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .512 | .403 | -- |
| 9 | 7 | 0 | .563 | 3-3 | 8-4 | .521 | .490 | -- |
| 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | .523 | .422 | -- |
| 7 | 8 | 1 | .469 | 4-1-1 | 6-5-1 | .539 | .496 | -- |
| 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 5-7 | .516 | .464 | Gana el criterio de desempate sobre New Orleans por mejor porcentaje de victorias en partidos frente a frente. El desempate por división se usó inicialmente para eliminar a Tampa Bay (Carolina gana el desempate sobre New Orleans por mejor porcentaje de victorias en partidos frente a frente gana el desempate sobre Tampa Bay por el mejor porcentaje de victorias en juegos en común). |
| 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 5-7 | .521 | .446 | Gana el criterio de desempate sobre Tampa Bay por mejor porcentaje de victorias en partidos frente a frente. |
| 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 4-8 | .502 | .446 | -- |
| 5 | 11 | 0 | .313 | 1-5 | 3-9 | .559 | .475 | -- |
| 4 | 12 | 0 | .250 | 0-6 | 3-9 | .566 | .383 | Gana el criterio de desempate sobre Philadelphia por mejor porcentaje de victorias en partidos frente a frente. |
| 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 2-10 | .508 | .484 | -- |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- E:Empate
- %:Porcentaje de Victorias
- DIV:Record divisional
- CONF:Record de Conferencia
- FDC:Fuerza de Calendario
- FDV:Fuerza de Victoria
- RAZÓN:Razón de posición en la Conferencia
- * --:Aseguró división y ventaja como local
- Z --:Aseguró la división
- Y --:Aseguró comodín