MatthewGolden
- Green Bay Packers
- #0
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN1/8/2003 (23)
- UniversidadTexas
- Info Draft2025: Rd 1, Sel. 23 (GB)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 6 | 12 | 39 | 6.5 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 30 | 63 | 454 | 15.1 | 3 | 50 | 20 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| vs DET | 6 | 12 | 39 | 6.5 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 17 | 37 | 185 | 10.9 | 1 | 42 | 10 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Oct | 21 | 39 | 287 | 13.7 | 2 | 50 | 12 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 34 | 69 | 512 | 15.1 | 3 | 50 | 24 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 83 | 168 | 1,243 | 15.1 | 7 | 50 | 58 | 2 | 15 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | 51 | 387 | 14.3 | 3 | 50 | 16 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 63 | 113 | 873 | 13.9 | 3 | 50 | 40 | 11 | 55 | 5.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias