CadeStover
- Houston Texans
- #8
- Ala Cerrado
- Est/Pes1.93 m, 113 kg
- FDN12/6/2000 (26)
- UniversidadOhio State
- Info Draft2024: Rd 4, Sel. 123 (HOU)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs DAL | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 2 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | -11 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 40 | 227 | 7.8 | 1 | 27 | 10 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias