Las Vegas Raiders en Denver Broncos
(12:57 - 1°) Tiempo fuera en 12:57.
(11:02 - 1°) Tiempo fuera #1 de DEN en 11:02.
(9:33 - 1°) Tiempo fuera en 09:33.
(1:27 - 1°) Tiempo fuera en 01:27.
final del 1er cuarto
(12:23 - 2°) Tiempo fuera en 12:23.
(8:43 - 2°) Tiempo fuera en 08:43.
(7:05 - 2°) Tiempo fuera en 07:05.
(5:36 - 2°) Tiempo fuera en 05:36.
(3:58 - 2°) Tiempo fuera en 03:58.
(2:00 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:54 - 2°) Tiempo fuera #1 de LV en 01:54.
(1:47 - 2°) Tiempo fuera #2 de LV en 01:47.
(1:23 - 2°) Tiempo fuera #2 de DEN en 01:23.
(1:18 - 2°) Tiempo fuera #3 de DEN en 01:18.
(0:34 - 2°) Tiempo fuera #3 de LV en 00:34.
final del 2do cuarto
(13:30 - 3°) Tiempo fuera en 13:30.
(4:16 - 3°) Tiempo fuera en 04:16.
(1:31 - 3°) Tiempo fuera en 01:31.
final del 3er cuarto
(10:12 - 4°) Tiempo fuera en 10:12.
(8:14 - 4°) Tiempo fuera en 08:14.
(3:13 - 4°) Tiempo fuera #1 de LV en 03:13.
(3:10 - 4°) Tiempo fuera #2 de LV en 03:10.
(2:00 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
Fin del Juego
Información del partido
Denver, EUA

Juez lateral:Frank Steratore
Réferi:Craig Wrolstad
Juez de fondo:Rich Martinez
Umpire:Steven Woods
Down Judge:Danny Short
Juez de campo:Jeff Shears
Juez de línea:Brett Bergman

2025 Posiciones
| AFC Oeste | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |
Noticias - NFL

Jonathon Cooper, Broncos, se declara inocente en una corte
13h

L'Jarius Sneed firma con los Chiefs, dice su agente
14h

Brandon Aiyuk insinúa que 49ers tienen miedo de dejarlo ir
14h

